Race Meeting Taif 3 — حفل سباق الطائف الثالث
Race Meeting Taif 3
2024-12-04
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Maiden | الخيل الإنجليزية | 19,000 SAR | 3 | |||
| R2 | Handicap 0-60 | الخيل الإنجليزية | 24,000 SAR | 9 | |||
| R3 | Maiden | الخيل الإنجليزية | 1400م | 19,000 SAR | 9 | ||
| R4 | Handicap 0-60 | الخيل الإنجليزية | 24,000 SAR | 7 | |||
| R5 | Umm Al-Qura University Primary Champion of the Racecourses Shield | الخيل العربية | 1600م | 40,000 SAR | 14 | ||
| R6 | Primary Champion of the Racecourses | الخيل الإنجليزية | 36,000 SAR | 4 | |||
| R7 | Primary Champion of the Racecourses | الخيل الإنجليزية | 36,000 SAR | 4 | |||
| R8 | Umm Al-Qura University Cup | الخيل الإنجليزية | 60,000 SAR | 10 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA